<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Euribor Octubre 2006</title>
	<atom:link href="http://www.dinero.nom.es/euribor-octubre-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinero.nom.es/euribor-octubre-2006/</link>
	<description>Economía, dinero en internet, préstamos...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 23:59:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Finanzas &#187; Euribor Noviembre 2006</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/euribor-octubre-2006/comment-page-1/#comment-814</link>
		<dc:creator>Finanzas &#187; Euribor Noviembre 2006</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 11:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/euribor-octubre-2006/#comment-814</guid>
		<description>[...] Estos dias el Euribor ha subido la cota del 3,8% (ya 3,86) , es la que esperabamos como euribor del mes de Octubre, y por lo que parece va a estar muy pr&#243;ximo. &#191;Seguir&#225; subiendo en Noviembre? La tendencia de los &#250;ltimos meses dice que si, hemos tenido una subida de tipos en Octubre y seguramente tendremos otra en Diciembre, por lo que no parece un buen mes en el que vaya a dejar de subir el indicador que fija el precio de la mayor&#237;a de hipotecas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estos dias el Euribor ha subido la cota del 3,8% (ya 3,86) , es la que esperabamos como euribor del mes de Octubre, y por lo que parece va a estar muy pr&oacute;ximo. &iquest;Seguir&aacute; subiendo en Noviembre? La tendencia de los &uacute;ltimos meses dice que si, hemos tenido una subida de tipos en Octubre y seguramente tendremos otra en Diciembre, por lo que no parece un buen mes en el que vaya a dejar de subir el indicador que fija el precio de la mayor&iacute;a de hipotecas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Finanzas &#187; Entidades crediticias piden calma.</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/euribor-octubre-2006/comment-page-1/#comment-726</link>
		<dc:creator>Finanzas &#187; Entidades crediticias piden calma.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 16:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/euribor-octubre-2006/#comment-726</guid>
		<description>[...] Est&#225; claro que las subidas del Euribor s&#243;lo afectan a las familias que tienen cr&#233;ditos a inter&#233;s variable, basados precisamente en este indicador, el euribor. Mientras las expectativas del euribor de Octubre se confirman, ya se ha sobrepasado el 3,8%, por lo que la media mensual que supone el euribor ser&#225; similar. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Est&aacute; claro que las subidas del Euribor s&oacute;lo afectan a las familias que tienen cr&eacute;ditos a inter&eacute;s variable, basados precisamente en este indicador, el euribor. Mientras las expectativas del euribor de Octubre se confirman, ya se ha sobrepasado el 3,8%, por lo que la media mensual que supone el euribor ser&aacute; similar. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

