<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzas &#187; Inversiones</title>
	<atom:link href="http://www.dinero.nom.es/category/inversiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinero.nom.es</link>
	<description>Economía, dinero en internet, préstamos...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 12:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Especulando con la comida</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/especulando-comida/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/especulando-comida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 04:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Documentos Tv de TVE ha emitido un documental sobre la especulaci&#243;n en el mercado alimentario. Documentos TV &#8211; Planeta en venta: rtve.es Globalizaci&#243;n de las inversiones en agricultura. Un tema muy complejo, en el video se ve un caso concreto de un empresario indio y su impacto en &#193;frica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Documentos Tv de TVE ha emitido un documental sobre la <strong>especulaci&oacute;n</strong> en el <strong>mercado alimentario</strong>. </p>
<p>Documentos TV &#8211; Planeta en venta:   <a href="http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-planeta-venta/1101500/"> rtve.es</a></p>
<p>Globalizaci&oacute;n de las inversiones en agricultura. Un tema muy complejo, en el video se ve un caso concreto de un empresario indio y su impacto en &Aacute;frica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/especulando-comida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisos rentables</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/pisos-rentables/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/pisos-rentables/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 15:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[El portal inmobiliario lider en Espa&#241;a, idealista.com, ha realizado un estudio en el que destaca 61 viviendas nuevas en espa&#241;a en las que sale m&#225;s barato comprar que alquilar . Tabla completa en el enlace: idealista.com Adem&#225;s estas viviendas cumplen los siguientes requisitos: 2 dormitorios o m&#225;s, precio inferior a 300.000 euros, 120 m2 m&#225;ximo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El portal inmobiliario lider en Espa&ntilde;a, <strong>idealista.com</strong>, ha realizado un estudio en el que destaca <strong>61 viviendas nuevas</strong> en espa&ntilde;a en las que sale <strong>m&aacute;s barato comprar que alquilar</strong> .</p>
<p>Tabla completa en el enlace:   <a href="http://www.idealista.com/news/archivo/2011/02/28/0302260-pisos-nuevos-en-venta-por-menos-cuesta-alquiler" target="_blank"> idealista.com</a></p>
<p>Adem&aacute;s estas viviendas cumplen los siguientes requisitos: 2 dormitorios o m&aacute;s, precio inferior a 300.000 euros, 120 m2  m&aacute;ximo, localidades de m&aacute;s 10.000 habitantes y que no sea una casa de playa.</p>
<p>Es de esperar que durante los pr&oacute;ximos meses y a&ntilde;os sigan bajando los precios de venta y se vean m&aacute;s pisos rentables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/pisos-rentables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsión de mayores economías para 2015</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/prevision-mayores-economias-2015/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/prevision-mayores-economias-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 23:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[En money.cnn.com ofrecen datos del PIB de las mayores econom&#237;as del mundo. Datos de toda esta d&#233;cada y previsi&#243;n para los pr&#243;ximos 5 a&#241;os. Con lista ordenada por crecimiento y absolutos. China adem&#225;s de superar a Jap&#243;n tendr&#225; un espectacular crecimiento acercando su econom&#237;a a la de EEUU. Destaca la estimaci&#243;n de crecimiento de India, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En   <a href="http://money.cnn.com/news/economy/g20/interactive/index.html?hpt=C2" target="_blank">money.cnn.com</a> ofrecen datos del PIB de las <strong>mayores econom&iacute;as del mundo</strong>.</p>
<p>Datos  de toda esta d&eacute;cada y <strong>previsi&oacute;n para los pr&oacute;ximos 5 a&ntilde;os</strong>. Con lista ordenada por crecimiento y absolutos.</p>
<p><a href="http://www.dinero.nom.es/china-segunda-economia-mundo/">China adem&aacute;s de superar a Jap&oacute;n</a> tendr&aacute; un espectacular crecimiento acercando su econom&iacute;a a la de EEUU.</p>
<p>Destaca la estimaci&oacute;n de crecimiento de India, Brasil y Rusia. Tambi&eacute;n el crecimiento sostenido de Turqu&iacute;a, Arabia Saud&iacute;, Indonesia y Mexico.Italia quedar&aacute; rezagada mientras Francia y Alemania aguantar&aacute;n el tir&oacute;n. </p>
<p>Aparecen datos de todos los pa&iacute;ses del G20, por lo que Espa&ntilde;a queda fuera. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/prevision-mayores-economias-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elevada prima si España gana el mundial</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/elevada-prima-espana-gana-mundial/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/elevada-prima-espana-gana-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 19:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Si Espa&#241;a terminase ganando el mundial de f&#250;tbol que comienza en los pr&#243;ximos dias por todo el pa&#237;s volar&#237;a una dosis de felicidad. Pero destaca la gran suma de dinero que percibir&#237;an los jugadores y el cuerpo t&#233;cnico si Espa&#241;a gana el mundial. &#191;No es suficiente aliciente representar el pa&#237;s o suficiente premio el viaje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si Espa&ntilde;a terminase ganando el <strong>mundial de f&uacute;tbol</strong> que comienza en los pr&oacute;ximos dias por todo el pa&iacute;s volar&iacute;a una dosis de felicidad.</p>
<p>Pero destaca la gran suma de dinero que percibir&iacute;an los jugadores y el cuerpo t&eacute;cnico si Espa&ntilde;a gana el mundial. &iquest;No es suficiente aliciente representar el pa&iacute;s o suficiente premio el  viaje de lujo, pese a que sea trabajando?</p>
<p>Llamazares propone rebajar la prima de 600.000 euros a &#8216;La Roja&#8217;    <a href="http://www.publico.es/espana/317503/llamazares/propone/rebajar/prima/euros/roja" target="_blank">publico.es</a></p>
<p>La prima para los jugadores espa&ntilde;oles es la m&aacute;s alta de todas las selecciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/elevada-prima-espana-gana-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máximo histórico del precio del oro</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/maximo-historico-precio-oro/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/maximo-historico-precio-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 20:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[El precio del oro ha llegado a estar hoy en un m&#225;ximo de 1.215,20 d&#243;lares, lo que supone el record del precio de este metal precioso. Se dice del oro que nunca baja. &#191;Se convertir&#225; el precio del oro en una nueva burbuja ? Mientras siga la inextabilidad del resto de mercados seguir&#225; siendo refugio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El <strong>precio del oro</strong> ha llegado a estar hoy en  un m&aacute;ximo  de <strong>1.215,20 d&oacute;lares</strong>, lo que supone el <strong>record</strong> del precio de este metal precioso.</p>
<p>Se dice del oro que nunca baja. &iquest;Se convertir&aacute; el precio del oro en una nueva burbuja ? </p>
<p>Mientras siga la inextabilidad del resto de mercados seguir&aacute; siendo refugio de inversiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/maximo-historico-precio-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apostar por el vehículo eléctrico en Europa</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/apostar-vehiculo-electrico-europa/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/apostar-vehiculo-electrico-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 01:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Zapatero ha comunicado a varios grupos industriales europeos que el objetivo semestral de la UE en materia de industria ser&#225; poner en marcha un plan europeo en favor del veh&#237;culo el&#233;ctrico. La noticia en eleconomista.es Espa&#241;a da importantes ayudas para la compra de veh&#237;culos el&#233;ctricos. Pensaba que lo ten&#237;a publicado en el blog pero ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zapatero</strong>  ha comunicado a varios grupos industriales europeos que el objetivo semestral de la UE en materia de industria ser&aacute; poner en marcha un <strong>plan europeo</strong> en favor del <strong>veh&iacute;culo el&eacute;ctrico.</strong></p>
<p>La noticia  en <a href="Zapatero traslada a industriales europeos la apuesta española por el coche eléctrico" target="_blank">eleconomista.es</a> </p>
<p>Espa&ntilde;a da importantes ayudas para la compra de veh&iacute;culos el&eacute;ctricos. Pensaba que lo ten&iacute;a publicado en el blog pero ahora no lo encuentro. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/apostar-vehiculo-electrico-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirando en lo tradicional y eficiente</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/mirando-tradicional-eficiente/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/mirando-tradicional-eficiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[El inverso norteamericano Warren Buffet hace la mayor inversi&#243;n de su vida, en una empresa de trenes. Buffet hace la mayor compra de su historia comprando la compa&#241;&#237;a de ferrocarriles Burlington Northern por 44.000 millones de d&#243;lares en Gurusblog. El uso de ferrocarril evita el consumo de petr&#243;leo de autom&#243;viles, barcos y aviones por lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El inverso norteamericano <strong>Warren Buffet</strong> hace la mayor inversi&oacute;n de su vida, en una empresa de trenes. </p>
<p>Buffet hace la mayor compra de su historia comprando la compa&ntilde;&iacute;a de ferrocarriles Burlington Northern por 44.000 millones de d&oacute;lares <a href="http://www.gurusblog.com/archives/buffet-mayor-compra-historia-burlington-northern-berkshire/03/11/2009/" target="_blank">en Gurusblog</a>. </p>
<p>El uso de ferrocarril evita el consumo de petr&oacute;leo de autom&oacute;viles, barcos y aviones por lo que su futuro es interesante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/mirando-tradicional-eficiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preguntas del inversor</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/preguntas-inversor-dinero/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/preguntas-inversor-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Si estas pensando en emprender seguro que le has dado mil vueltas, has pensado en todo, tienes un plan de negocio, buena idea y ganas&#8230; muchas ganas. 10 preguntas que se debe hacer un emprendedor o inversor: &#191;En qu&#233; estoy invirtiendo? &#191;Est&#225; mi capital seguro? &#191;Cu&#225;nto riesgo conlleva la inversi&#243;n? &#191;Cu&#225;les son los costes y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si estas pensando en emprender seguro que le has dado mil vueltas, has pensado en todo, tienes un plan de negocio, buena idea y ganas&#8230; muchas ganas.</p>
<p>10 preguntas que se debe hacer un emprendedor o inversor: </p>
<p>&iquest;En qu&eacute; estoy invirtiendo? <br />
  &iquest;Est&aacute; mi capital seguro? <br />
  &iquest;Cu&aacute;nto riesgo conlleva la inversi&oacute;n? <br />
  &iquest;Cu&aacute;les son los costes y comisiones de la inversi&oacute;n? <br />
  &iquest;Qu&eacute; pasa si el promotor de la inversi&oacute;n quiebra? <br />
  &iquest;Cu&aacute;l ser&aacute; el impacto fiscal para mi si invierto? <br />
  &iquest;Cu&aacute;ndo puedo recuperar mi dinero? <br />
  &iquest;Qui&eacute;n me est&aacute; asesorando? <br />
  &iquest;Est&aacute;n mis inversiones bien diversificadas? <br />
&iquest;Me siento presionado al emprender? </p>
<p>Visto en <a href="http://www.elblogsalmon.com/mercados-financieros/las-diez-preguntas-a-preguntar-antes-de-invertir" target="_blank">el blog salm&oacute;n</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/preguntas-inversor-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electricidad solar del Sahara</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/electricidad-solar-sahara/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/electricidad-solar-sahara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 17:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Un proyecto llamado Desertec Industrial Initiative quiere en 2050 generar en el norte de &#193;frica el 15% de la demanda el&#233;ctrica europea y dos tercios de la del Norte de &#193;frica y el Medio Oriente. La idea es llenar parte de la franja &#225;rida que va de Marruecos a la pen&#237;nsula Ar&#225;biga con plantas termosolares. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un proyecto llamado  Desertec Industrial Initiative quiere en 2050 generar en el norte de &Aacute;frica el <strong>15% de la demanda el&eacute;ctrica europea y dos tercios de la del Norte de &Aacute;frica y el Medio Oriente</strong>.</p>
<p>La idea es llenar parte de la franja &aacute;rida que va de Marruecos a la pen&iacute;nsula Ar&aacute;biga con plantas termosolares.</p>
<p>M&aacute;s informaci&oacute;n en El pa&iacute;s: <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Europa/inicia/carrera/explotar/sol/Sahara/elpepusoc/20090708elpepisoc_3/Tes" target="_blank">Europa inicia la carrera para explotar el sol del S&aacute;hara</a></p>
<p>Son unas cifras espectaculares. La sociedad est&aacute; cambiando y todos los agentes que quieran seguir en ella tienen que adaptarse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/electricidad-solar-sahara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando todo sea renovable</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/cuando-todo-sea-renovable/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/cuando-todo-sea-renovable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 00:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de un tiempo toda la energia ser&#225; renovable, o bien cambiaremos nuestro sistema a tiempo, o por contra lo haremos porque no quedar&#225; otra alternativa. El viento y el sol no se agotar&#225;n nunca, al menos en escala humana. En cambio los combustibles f&#243;siles crear&#225;n graves problemas por el excesivo consumo actual. La energia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dentro de un tiempo toda la <strong>energia</strong> ser&aacute; <strong>renovable</strong>, o bien cambiaremos nuestro sistema a tiempo, o por contra lo haremos porque no quedar&aacute; otra alternativa.</p>
<p>El viento y el sol no se agotar&aacute;n nunca, al menos en escala humana. En cambio los combustibles f&oacute;siles crear&aacute;n graves problemas por el excesivo consumo actual.</p>
<p>La energia renovable no s&oacute;lo tendr&aacute; que abastacer todo el consumo el&eacute;ctrico de ahora, tambi&eacute;n el consumo energ&eacute;tico de los millones de veh&iacute;culos que tendr&aacute;n que cambiar los motores de carburante por el&eacute;ctricidad. </p>
<p> <a href="http://heliosyeolos.blogspot.com/2009/06/3-falsedad-debido-la-inconstancia-de-la.html" target="_blank">3&ordf; Falsedad: Debido a la inconstancia de la energ&iacute;a renovable, no es posible un sistema el&eacute;ctrico 100% renovable.</a></p>
<p align="center"><img src="http://www.bfotos.com/albums/finanzas/molino-viento-energia-eolica.jpg" alt="molino viento" hspace="10" vspace="10" border="0" align="baseline"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/cuando-todo-sea-renovable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sacar adelante un bar o restaurante</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/sacar-adelante-bar-restaurante/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/sacar-adelante-bar-restaurante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 09:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Si tienes un restaurante o un bar tendr&#225;s ya tu estrategia, pero leer algunos consejos puede darte ideas, al igual que si est&#225;s pensando en emprender en este sector. Buenos consejos para emprendedores de hosteleria: noticiasemprendedores.blogspot.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tienes un restaurante o un bar tendr&aacute;s ya tu estrategia, pero leer algunos consejos puede darte ideas, al igual que si est&aacute;s pensando en emprender en este sector. </p>
<p>Buenos <strong>consejos para emprendedores de hosteleria</strong>: <a href="http://noticiasemprendedores.blogspot.com/2009/05/la-gestion-de-bares-y-restaurantes.html" target="_blank">noticiasemprendedores.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/sacar-adelante-bar-restaurante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

