<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzas &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.dinero.nom.es/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinero.nom.es</link>
	<description>Economía, dinero en internet, préstamos...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 12:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cambio de modelo</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/cambio-de-modelo/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/cambio-de-modelo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 18:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Por si alguien no lo ha visto os dejo el discurso de Alex de la iglesia ayer en la gala de los Goya. Aclarando ciertas cosas y dando pinceladas del futuro de muchos sectores, internet. Hace dias colgaron esta entrevista en La Vanguardia a Don Tapscott, experto en estrategia de negocios a trav&#233;s de internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por si alguien no lo ha visto os dejo el <strong>discurso</strong> de <strong>Alex de la iglesia</strong> ayer en la gala de los Goya. Aclarando ciertas cosas y dando pinceladas del futuro de muchos sectores, internet.</p>
<p align="center"><iframe title="YouTube video player" width="350" height="293" src="http://www.youtube.com/embed/vSOGpDw5WQk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Hace dias colgaron esta entrevista en <a href="http://www.lavanguardia.es/lacontra/20110121/54103612286/esto-no-es-una-crisis-es-un-cambio-historico.html" target="_blank">La Vanguardia</a> a Don Tapscott, experto en estrategia de negocios a trav&eacute;s de internet de la que sacaron titulares como: &quot;<strong>Esto no es una crisis, es un cambio hist&oacute;rico</strong>&quot;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/cambio-de-modelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo índice de precios de Google</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/nuevo-indice-precios-google/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/nuevo-indice-precios-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 23:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Google ha anunciado que ha desarrollado un sistema estad&#237;stico para medir la inflaci&#243;n tomando los datos de los precios en el comercio electr&#243;nico. El &#8220;&#205;ndice de Precios Google&#8221; (IPG) est&#225; todav&#237;a en fase de pruebas y tendremos que esperar pr&#243;ximas noticias. La nota informa que el IPG revela deflaci&#243;n en el comercio electr&#243;nico en EE.UU. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha anunciado que ha desarrollado un  sistema estad&iacute;stico para <strong>medir la inflaci&oacute;n</strong> tomando los datos  de los precios en el <strong>comercio electr&oacute;nico</strong>.</p>
<p>El &#8220;<strong>&Iacute;ndice de Precios Google&#8221; (IPG)</strong> est&aacute; todav&iacute;a en fase de pruebas y tendremos que esperar pr&oacute;ximas noticias.</p>
<p>La nota informa que el IPG revela deflaci&oacute;n en el comercio electr&oacute;nico en EE.UU. desde navidades, seg&uacute;n el IPC los precios han sufrido una ligera subida; los baremos son diferentes.</p>
<p>Nota de prensa en   <a href="http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gLpIpaUnWrErm2Uny01qKstKDITQ?docId=1383275" target="_blank"> google.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/nuevo-indice-precios-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda ancha más cara en España</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/banda-ancha-mas-cara-en-espana/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/banda-ancha-mas-cara-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 13:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/banda-ancha-mas-cara-en-espana/</guid>
		<description><![CDATA[En Espa&#241;a las empresas que nos ofrecen conexi&#243;n a internet se rien de los usuarios, he probado y le&#237;do opiniones de muchas empresas de telecomunicaciones que prestan servicios de internet, pero ninguna tiene un buen servicio ni un buen producto. Seg&#250;n la CMT en Espa&#241;a la conexi&#243;n a internet es un 25% m&#225;s cara que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Espa&ntilde;a las empresas que nos ofrecen <strong>conexi&oacute;n a internet</strong> se rien de los usuarios, he probado y le&iacute;do opiniones de muchas empresas de telecomunicaciones que prestan servicios de internet, pero ninguna tiene un buen servicio ni un buen producto.</p>
<p>Seg&uacute;n la CMT en Espa&ntilde;a la conexi&oacute;n a internet es un 25% m&aacute;s cara que la media europea, adem&aacute;s de ser de mala calidad. Actualmente en Espa&ntilde;a hay 5 millones de conexiones de banda ancha. Las m&aacute;s importantes son Telefonica, Jazztel, Ono, Ya.com, Wanadoo, tele2 &#8230;. algunas ofrecen una conexi&oacute;n decente, pero si se te estropea olv&iacute;date, en el servicio t&eacute;cnico no sabr&aacute;n como ayudarte, lo que si har&aacute;n bien es marearte.</p>
<p>Los problemas habituales son retrasos en el alta, problemas de desconexiones, conexi&oacute;n demasiado lenta, facturas con errores en contra del usuario, servicio t&eacute;cnico de risa,&#8230;</p>
<p>Si quieres informarte de como est&aacute;n ahora las ofertas de internet : <a href="http://www.ofertasadsl.info/" target="_blank">Ofertas ADSL</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/banda-ancha-mas-cara-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loteria de Navidad 2006</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/loteria-de-navidad-2006/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/loteria-de-navidad-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 13:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/loteria-de-navidad-2006/</guid>
		<description><![CDATA[Ni bolsa, ni hipotecas, inversiones, fondos, rentabilidades&#8230; lo que todos necesitamos es que nos toque el gordo de la loter&#237;a de Navidad. No soy un gran jugador, pero en Espa&#241;a hay mucha tradici&#243;n de jugar loteria de navidad, a ver si este a&#241;o me compro un cup&#243;n. Cada vez se vende m&#225;s loter&#237;a por internet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ni bolsa, ni hipotecas, inversiones, fondos, rentabilidades&#8230; lo que todos necesitamos es que nos toque el gordo de la<strong> loter&iacute;a de Navidad</strong>. No soy un gran jugador, pero en Espa&ntilde;a hay mucha tradici&oacute;n de jugar loteria de navidad, a ver si este a&ntilde;o me compro un cup&oacute;n. </p>
<p>Cada vez se vende m&aacute;s loter&iacute;a por internet, es tradicional que entre familiares y amigos se intercambien participaciones en ciertos n&uacute;meros, pero este a&ntilde;o m&aacute;s que nunca se vender&aacute;n muchos cupones por internet. El Sorte Extraordinario de Navidad es tradici&oacute;n y esperanza. Seguro que una de las adminitraciones que m&aacute;s vende es la La Bruja de Oro de Sort, que lleva varios a&ntilde;os dando premios, y como ahora vende much&iacute;sima loter&iacute;a tienes m&aacute;s probabilidades de que le vuelva a tocar., </p>
<p>Ayer me fij&eacute; que ya podemos ver carteles por las calles que promocionan esta loter&iacute;a estatal.. en ellos dice <strong>&iquest;Y si toca aqu&iacute;?</strong>, como lo he visto el anuncio en un mont&oacute;n de sitios no se cu&aacute;l ser&aacute; el exacto&#8230; lo mismo hay que comprar un billete de loteria en cada uno de ellos. Lugares donde puedes comprar loter&iacute;a? Puedes adquirir cupones por internet, en las administraciones de siempre y en los vendedores ambulantes que se ponen en lugares muy concurridos. </p>
<p>Luego est&aacute;n los que venden sus cupones premiados por m&aacute;s dinero de lo que vale el premio, una buena manera de blanquear <a href="http://www.dinero.nom.es/dinero-negro/">dinero negro.</a> Supongo que hacienda se mosquear&aacute; con aquellos que ganan alg&uacute;n premio a&ntilde;o tras a&ntilde;o&#8230; </p>
<p>Aqu&iacute; pondremos en directo los resultados: Primer Premio, Segundo Premio, Tercer Premio, Cuartos Premios, Quintos Premios y la pedrea. </p>
<p>Suerte a todos, siempre quedar&aacute; el sorteo de la loteria del ni&ntilde;o 2007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/loteria-de-navidad-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renacimiento de internet</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/renacimiento-de-internet/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/renacimiento-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2006 13:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/renacimiento-de-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Internet est&#225; de moda, cada vez nos conectamos m&#225;s y accedemos a m&#225;s servicios, los blogs son m&#225;s le&#237;dos por los j&#243;venes que los peri&#243;dicos y pronto cualquier cosa se podr&#225; hacer por internet. Algunos datos interesantes: - Cada vez hay m&#225;s usuarios que navegan m&#225;s. Este dato seguir&#225; creciendo durante un tiempo. - Aumentan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet est&aacute; de moda, cada vez nos conectamos m&aacute;s y accedemos a m&aacute;s servicios, los blogs son m&aacute;s le&iacute;dos por los j&oacute;venes que los peri&oacute;dicos y pronto cualquier cosa se podr&aacute; hacer por internet. Algunos datos interesantes: </p>
<p>- Cada vez hay <strong>m&aacute;s usuarios</strong> que navegan m&aacute;s. Este dato seguir&aacute; creciendo durante un tiempo. </p>
<p>- Aumentan los <strong>negocios y proyectos</strong> en la red.</p>
<p>- Las <strong>inversiones</strong> en el sector de Internet aumentan, muchas empresas grandes est&aacute;n comiendose a las peque&ntilde;as y el capital riesgo vuelve a entrar en algunos proyectos prometedores.</p>
<p>- Los <strong>riesgos</strong> de burbuja tecnol&oacute;gica son mucho menores que en 2000 ya que muchas de las empresas ya est&aacute;n dando importantes <strong>beneficios</strong>. </p>
<p>Fuente: Finanzas.com </p>
<p>Por otra parte el futuro de internet peligra en gran parte por culpa de la boracidad de las empresas que proveen el acceso a Internet. El problema es que las telefonicas estadounidenses quieren m&aacute;s dinero del pastel y quieren cobrar por la transmisi&oacute;n priviligeada de la red, quieren saltarse uno de los principios de internet, <strong>la neutralidad de la red</strong>. Interesante este art&iacute;culo de <a href="http://www.libertaddigital.com/opiniones/opi_desa_31882.html" target="_blank">Enrique Dans.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/renacimiento-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jazztel se hace fonera</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/jazztel-se-hace-fonera/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/jazztel-se-hace-fonera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 15:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/jazztel-se-hace-fonera/</guid>
		<description><![CDATA[Jazztel y Fon han llegado a un acuerdo, a partir de ahora los routers de Jazztel podr&#225;n incorporar el software de Fon y as&#237; los clientes de Jazztel se har&#237;an foneros rapidamente. Ambas empresas a&#250;n deben estudiar como utilizar&#225;n su alianza, pero a la velocidad a la que est&#225; creciendo Fon pronto tendremos nuevas noticias. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Jazztel y Fon</strong> han llegado a un acuerdo, a partir de ahora los routers de Jazztel podr&aacute;n incorporar el software de Fon y as&iacute; los clientes de Jazztel se har&iacute;an foneros rapidamente. Ambas empresas a&uacute;n deben estudiar como utilizar&aacute;n su alianza, pero a la velocidad a la que est&aacute; creciendo Fon pronto tendremos nuevas noticias. </p>
<p align="justify">Este avance podr&iacute;a eliminar los dias de espera mientras telefonica habilita el Adsl de Jazztel, ya que un nuevo usuario podr&iacute;a conectarse con Fon nada m&aacute;s recibir el router wifi y podr&iacute;a estar conectado a un vecino Fon mientras espera a Jazztel.</p>
<p align="justify">M&aacute;s informaci&oacute;n en:</p>
<p align="justify"><a href="http://advertpro.ya.com/servlet/view/banner/html/zone?zid=104&#038;pid=0&#038;random=54697019" target="_blank">Finanzas</a></p>
<p align="justify"><a href="http://spanish.martinvarsavsky.net/fon/jazztel-y-fon.html" target="_blank">Martin Varsavsky</a> (fundador de Fon) </p>
<p align="justify">Con este acuerdo tan importante Espa&ntilde;a podr&iacute;a convertirse en un pa&iacute;s Wifi, la mayor&iacute;a de la extensi&oacute;n del territorio espa&ntilde;ol tendr&iacute;a cobertura wifi para conectarse a internet, principalmente en las zonas habitadas, en las ciudades y grandes pueblos donde haya clientes de Banda ancha. Es un gran paso para Fon, Jazztel y la banda ancha en Espa&ntilde;a.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/jazztel-se-hace-fonera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videojuegos y dinero</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/videojuegos-y-dinero/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/videojuegos-y-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2006 13:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/videojuegos-y-dinero/</guid>
		<description><![CDATA[Se ha revelado que el a&#241;o pasado la industria de los videojuegos vendi&#243; 863 millones de euros, un 16 % m&#225;s que en 2004. Ya venden m&#225;s los videojuegos que pel&#237;culas o m&#250;sica grabada. Somos los cuartos en Europa en el sector de las videoconsolas, tan s&#243;lo por debajo de las m&#225;s potentes economicamente Reino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Se ha revelado que el a&ntilde;o pasado la industria de los videojuegos vendi&oacute; <span class="noticias_titular">863 millones de euros, un 16 % m&aacute;s que en 2004. Ya venden m&aacute;s los videojuegos que pel&iacute;culas o m&uacute;sica grabada. Somos los cuartos en Europa en el sector de las videoconsolas, tan s&oacute;lo por debajo de las m&aacute;s potentes economicamente </span><span class="noticias_contenido">Reino Unido, Alemania y Francia.</span></p>
<p align="justify">Esta semana se presentaba la nueva entrega de Pyro Studios del Commandos Strike Force, &uacute;ltimo juego de la saga m&aacute;s exitosa creada en Espa&ntilde;a. Adem&aacute;s el otro dia Carlos Blanco hablaba del excelente estado del sector de <a href="http://www.carlosblanco.com/2006/03/08/mas-de-la-mitad-de-los-espanoles-juegan-con-su-movil/" target="_blank">los videojuegos en el m&oacute;vil</a>. </p>
<p align="justify">La mayor&iacute;a de los juegos que se venden en Espa&ntilde;a son para videoconsolas, antes Xbox y PS3, en el futuro Xbox 360 y PS3, adem&aacute;s de la  Nintendo Revolution y la portatil PSP. Los juegos m&aacute;s vendidos son los de acci&oacute;n, aventuras, carreras y deporte. En el PC la estrategia domina.</p>
<p align="justify">Enrique Dans se&ntilde;ala en su post la relaci&oacute;n de esta noticia y <a href="http://edans.blogspot.com/2006/03/la-industria-de-los-videojuegos-gana.html" target="_blank">la ley de la propiedad intelectual</a> <strong>recientemente aprobada en el congreso</strong>, que estima que los productores de m&uacute;sica y videojuegos entre otros pierden dinero a causa de la pirater&iacute;a. Una intensa lucha de la SGAE contra la l&oacute;gica que suele ganar la SGAE. &iquest;Enrique que podemos hacer nosotros? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/videojuegos-y-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica te roba.</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/telefonica-te-roba/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/telefonica-te-roba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2006 12:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/telefonica-te-roba/</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de leer en Microsiervos que hace un a&#241;o telef&#243;nica devolv&#237;a a sus clientes 3 millones de euros cobrados &#171;de m&#225;s&#187;. Esto es incre&#237;ble, pero vamos, que no es que sea un echo aislado, llevo 3 meses con telef&#243;nica, la factura del primer mes tuvo que llegar 3 veces. En las 2 primeras nos robaban [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Acabo de<a href="http://www.microsiervos.com/archivo/hace/2006-02-26.html" target="_blank"> leer en Microsiervos</a> que hace un a&ntilde;o <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/mundoreal/telefonica-cobrando-de-mas.html" target="_blank">telef&oacute;nica devolv&iacute;a a sus clientes</a>  3 millones de euros <strong>cobrados &laquo;de m&aacute;s&raquo;</strong>. Esto es incre&iacute;ble, pero vamos, que no es que sea un echo aislado, llevo 3 meses con telef&oacute;nica, <strong>la factura del primer mes tuvo que llegar 3 veces</strong>. En las 2 primeras <strong>nos robaban varios euros</strong> en varios servicios por el morro. En la factura del segundo mes exactamente igual, volv&iacute;an a equivocarse en los c&aacute;lculos ( Deber&iacute;a ser imposible) y nada&#8230; tienes que llamarles&#8230; hablar con el teleoperador&#8230; que aunque no sea su culpa no suele tener ni ++++ idea&#8230;. &iquest; Cuanto robar&aacute;n a sus clientes mensualmente sin que estos ni siquiera lo sepan? Porque si en mi casa no se les llama muchas veces nos roban todo lo que pueden.</p>
<p align="justify">Por un pa&iacute;s con una Interntet de Calidad. Todav&iacute;a no he oido de ning&uacute;n ISP decente en Espa&ntilde;a., así no pude progresar el país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/telefonica-te-roba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gbuy, micropagos de Google</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/gbuy-micropagos-de-google/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/gbuy-micropagos-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 14:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/gbuy-micropagos-de-google/</guid>
		<description><![CDATA[Se lleva muchos meses rumoreando sobre un posible Google Payments, y parece ser que el lanzamiento de este &#8216;paypay&#8217; de google est&#225; muy pr&#243;ximo, a&#250;n no se tiene noticia oficial, pero son muchas las voces que anuncian este nuevo servicio de google con el nombre final de Gbuy. Este sistema de pagos de google permitir&#225; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Se lleva muchos meses rumoreando sobre un posible <strong>Google Payments</strong>, y parece ser que el lanzamiento de este &#8216;paypay&#8217; de google est&aacute; muy pr&oacute;ximo, a&uacute;n no se tiene noticia oficial, pero son muchas las voces que <a href="http://www.online.com.es/1081/google/gbuy-los-micropagos-de-google-a-punto/" target="_blank">anuncian este</a> <a href="http://telendro.com.es/2006/02/08/gbuy-el-paypal-de-google/" target="_blank">nuevo servicio</a> <a href="http://www.error500.net/gbuy-paypal-google-inminente" target="_blank">de google</a> con el nombre final de <strong>Gbuy</strong>. </p>
<p align="justify">Este <strong>sistema de pagos</strong> de google permitir&aacute; hacer micropagos en muchos de sus servicios, como son<strong> Adwords, Adsense, Google Base (anuncios clasificados) , Google Videos</strong>&#8230;. y muchos m&aacute;s que ir&aacute;n apareciendo en los que sea necesario pagar una cantidad de dinero a cambio de un servicio, como comprar m&uacute;sica, etc, etc&#8230; Adem&aacute;s se podr&aacute; usar este sistema de pago en otras muchas p&aacute;ginas de Internet, de manera que no har&iacute;a falta usar la tarjeta de cr&eacute;dito directamente en la tienda online, si no usar el sistema GBuy de Google para hacer el pago.</p>
<p align="justify">A falta de noticia oficial nos quedamos a la espera. El nombre de Gbuy es provisional, no se sabe si ser&aacute; el definitivo, este sistema har&aacute; una importante competencia a <a href="http://www.paypal.com/es/" target="_parent">Paypal</a> de Ebay. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/gbuy-micropagos-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enhorabuena Fon</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/enhorabuena-fon/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/enhorabuena-fon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2006 22:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/enhorabuena-fon/</guid>
		<description><![CDATA[Martin Varsavsky cuenta hoy en su blog que ha conseguido muy importantes alianzas para lanzar definitivamente su &#250;ltimo proyecto, FON. Pode&#237;s leer m&#225;s sobre esta empresa en su web o en el propio blog de Martin, lo que pretende es conseguir una red de wifi mundial, donde algunos presten su ancho de banda para poder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://spanish.martinvarsavsky.net/" target="_blank">Martin Varsavsky</a> cuenta hoy en su blog que ha conseguido muy<a href="http://spanish.martinvarsavsky.net/fon/hecho-realidad.html" target="_blank"> importantes alianzas</a> para lanzar definitivamente su &uacute;ltimo proyecto, <a href="http://www.fon.com/" target="_blank">FON</a>. Pode&iacute;s leer m&aacute;s sobre esta empresa en su web o en el propio blog de Martin, lo que pretende es conseguir una red de wifi mundial, donde algunos presten su ancho de banda para poder conectarse en cualquier lugar del mundo, y otros paguen por esta conexion, se propone la cifra de 1 mill&oacute;n de puntos de acceso Fon en 4 a&ntilde;os, viene pegando fuerte.</p>
<p>Fon ha conseguido muchos apoyos gracias a la blogosfera y desde luego al esfuerzo que hace Mart&iacute;n para levantar su proyecto. Hoy se han anunciado varios apoyos muy importantes, recojo un peque&ntilde;o resumen que hace <a href="http://www.uberbin.net/archivos/rants/fon-y-el-inicio-de-la-revolucion.php" target="_blank">ubebin</a>. </p>
<p align="justify">- Se incorpor&aacute; un capital de 18 millones de Euros para I + D, entre los inversores encontramos a <strong>Google , Skype, Sequoia Capital, e Index Ventures</strong> cuyos promotores tambi&eacute;n ser&aacute;n consejeros de FON.<br />
  &#8211; Nuevos Miembros en el Consejo: Niklas Zennstrom (fundador de Skype); Mike Volpi (VP de Cisco Systems) y Danny Rimer de Index Ventures<br />
- Se van incorporando  ISPs al proyercto, Fon promete repartir beneficios, los primeros ISP foneros son: SpeakEasy en USA y Glocalnet en Europa.</p>
<p align="justify">Lo comentan tambi&eacute;n <a href="http://edans.blogspot.com/2006/02/la-mayoria-de-edad-de-fon.html" target="_blank">Enrique Dans</a> y <a href="http://www.microsiervos.com/archivo/internet/fon-inversores.html" target="_blank">Microsiervos</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/enhorabuena-fon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digg &gt;&gt; Yahoo</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/digg-yahoo/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/digg-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2006 14:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/digg-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[He le&#237;do en Online el rumor sobre una oferta de Yahoo sobre Digg de 35 millones de d&#243;lares. Tambi&#233;n se han hecho eco de esta noticia en genbeta, aqu&#237; nos comentan las &#250;ltimas compras de yahoo, de la que algunos dicen se conforma con estar detr&#225;s de google. Entre las &#250;ltimas grandes adquisiciones de yahoo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">He le&iacute;do en <a href="http://www.online.com.es/" target="_blank">Online</a> el rumor sobre una oferta de <a href="http://www.online.com.es/1015/google/yahoo-a-la-compra-de-digg/" target="_blank">Yahoo sobre Digg</a> de 35 millones de d&oacute;lares. Tambi&eacute;n se han hecho eco de esta noticia en <a href="http://www.genbeta.com/archivos/2006/01/25-yahoo-planea-comprar-digg-o-.php#trackback" target="_blank">genbeta</a>, aqu&iacute; nos comentan las &uacute;ltimas compras de yahoo, de la que algunos dicen se conforma con estar <a href="http://www.error500.net/yahoo-rinde-mercado-buscadores" target="_blank">detr&aacute;s</a> de google. Entre las &uacute;ltimas grandes adquisiciones de yahoo observamos muchas webs orientadas a la blogosfera o web 2.0 , quiz&aacute;s se est&eacute; equivocando orientado su negocio hacia estos servicios, a&uacute;n desconocemos que tipo de rentabilidad les va a sacar o el jugo que le dar&aacute; el posseer tantos servicios que usan millones de usuarios. </p>
<p align="justify">35 milones me parece una oferta muy alta por Digg, estoy esperando a que desde <a href="http://www.tecnorantes.com/" target="_blank">Tecnorantes</a> nos recuerden  la burbuja tecnol&oacute;gica <img src='http://www.dinero.nom.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  , de todas maneras ol&eacute; por Yahoo que tampoco se est&aacute; quieta. Veremos si se confirma el rumor como pas&oacute; con <a href="http://del.icio.us/" target="_blank">del.icio.us</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/digg-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

