<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzas &#187; Glosario</title>
	<atom:link href="http://www.dinero.nom.es/category/glosario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinero.nom.es</link>
	<description>Economía, dinero en internet, préstamos...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 12:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Video de economía y mercadeo</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/video-economia-mercadeo/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/video-economia-mercadeo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Una explicaci&#243;n b&#225;sica y sencilla sobre la econom&#237;a. Puede servir a los estudiantes que entran por aqu&#237;. Un video viejo pero b&#225;sico, explica algunos conceptos. Puedes encontrar muchos m&#225;s en youtube.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una explicaci&oacute;n b&aacute;sica y sencilla sobre la <strong>econom&iacute;a</strong>. Puede servir a los estudiantes que entran por aqu&iacute;.</p>
<div align="center">
  <object width="385" height="313"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VhvP03kjOJs&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param>
    <embed src="http://www.youtube.com/v/VhvP03kjOJs&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="385" height="313"></embed></object>
</div>
<p>Un video viejo pero b&aacute;sico, explica algunos conceptos. Puedes encontrar muchos m&aacute;s en youtube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/video-economia-mercadeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producto Nacional Bruto PNB</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/producto-nacional-bruto-pnb/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/producto-nacional-bruto-pnb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 11:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/producto-nacional-bruto-pnb/</guid>
		<description><![CDATA[El PNB es el par&#225;metro que permite calcular el volumen econ&#243;mico de un pa&#237;s durante un a&#241;o. Es el valor de todos los bienes y servicios producidos por los residentes de un pa&#237;s, sin contar las interacciones con el exterior. El PNB es la suma del PIB y la diferencia entre las rentas generadas en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">El PNB es el par&aacute;metro que permite calcular el volumen econ&oacute;mico de un pa&iacute;s durante un a&ntilde;o. Es el valor de todos los bienes y servicios producidos por los residentes de un pa&iacute;s, sin contar las interacciones con el exterior. El PNB es la suma del PIB y la diferencia entre las rentas generadas en el pa&iacute;s por extranjeros menos las rentas generadas en el extranjero por residentes del propio pa&iacute;s.</p>
<p align="justify">EL PNB en Espa&ntilde;a es cercano al medio bill&oacute;n de d&oacute;lares. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/producto-nacional-bruto-pnb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjetas de débito</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/tarjetas-de-debito/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/tarjetas-de-debito/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2005 12:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Las tarjetas de d&#233;bito son parecidas a las tarjetas de cr&#233;dito de la que ya os coment&#233; algo , se utilizan para sacar dinero de cajeros autom&#225;ticos y pagar compras en tiendas o estableciemientos, pero se diferencia de la de cr&#233;dito en que el dinero que se usa nunca se toma a cr&#233;dito si no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.dinero.nom.es/imagenes-dinero/tarjetas.gif" hspace="10" vspace="10" alt="tarjetas" align="right"/>Las<strong> tarjetas de d&eacute;bito</strong> son parecidas a las<a href="http://www.dinero.nom.es/tarjetas-de-credito/"> tarjetas de cr&eacute;dito</a> de la que ya os coment&eacute; algo , se utilizan para sacar dinero de cajeros autom&aacute;ticos y pagar compras en tiendas o estableciemientos, pero se diferencia de la de cr&eacute;dito en que el dinero que se usa nunca se toma a cr&eacute;dito si no que solo se paga con saldo que tiene la persona en su cuenta bancaria o en la tarjeta de d&eacute;bito.</p>
<p align="justify">Las tarjetas de d&eacute;bito ser&aacute;n una buena elecci&oacute;n si no nos conviene endeudarnos, en ocasiones es mejor pagar todo al dia y no comprar cosas que no estamos seguro de poder pagar en el futuro. En caso de un robo o p&eacute;rdida de la tarjeta de cr&eacute;dito o d&eacute;bito deberemos comunicarlo a la entidad bancaria o financiera para que no se puedan cometer fraudes con ella.</p>
<p align="justify">Las tarjetas de d&eacute;bito tambi&eacute;n pueden ser llamadas  tarjetas de efectivo o<strong> tarjetas monedero</strong>, son utilizadas ahora m&aacute;s que antes, por ejemplo su uso se ha elevado mucho en compras por internet, de esa manera no se usan tarjetas de cr&eacute;dito para compras online, puesto que la confianza en que no se provoquen fraudes no es todav&iacute;a muy alta por los usuarios, y las tarjetas de d&eacute;bito en muchos cargos permiten la opci&oacute;n pre-carga en la que el dinero disponible para gastar no suele ser mucho. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/tarjetas-de-debito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Western Union</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/western-union/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/western-union/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2005 08:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[Mandar dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos hablado antes de Western Union , una empresa que se dedica a facilitar envios de dinero entre distintos pa&#237;ses. Permite enviar dinero de manera segura a gran cantidad de lugares, m&#225;s de 195 pa&#237;ses con miles de oficinas en cada uno de ellos donde familiares vuestros podr&#225;n acercarse en caso de que necesiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.dinero.nom.es/imagenes-dinero/westernunion.jpg" hspace="10" vspace="10" alt="western union" align="right"/>Ya hemos hablado <a href="http://www.dinero.nom.es/paraguayos-envian-dinero-a-casa/">antes</a> de <strong>Western Union</strong> , una empresa que se dedica a facilitar envios de dinero entre distintos pa&iacute;ses. Permite <a href="http://www.dinero.nom.es/enviar-dinero-a-casa/">enviar dinero</a> de manera segura a gran cantidad de lugares, m&aacute;s de 195 pa&iacute;ses con miles de oficinas en cada uno de ellos donde familiares vuestros podr&aacute;n acercarse en caso de que necesiten dinero y vosotros poda&iacute;s mandar algunos ahorros. Tambi&eacute;n tiene modalidades para enviar dinero de manera urgente a trav&eacute;s de un servicio express.</p>
<p align="justify">Este servicio adem&aacute;s acepta tarjetas de credito como Mastercard o VISA para realizar transacciones , permite hacer pagos por anticipado, pagar igual que si se hiciera con un cheque y en general todo tipo de servicios de pagos y envio de dinero al extranjero. Pode&iacute;s consultar comisiones o cualquier tipo de informaci&oacute;n en su <a href="http://www.westernunion.com">web</a> oficial. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/western-union/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deficit comercial</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/deficit-comercial/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/deficit-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2005 10:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/deficit-comercial/</guid>
		<description><![CDATA[El deficit comercial es la diferencia negativa entre el valor de los bienes o servicios que un pa&#237;s o econom&#237;a vende a otras extranjeras y las que compra al exterior. Es decir, un pa&#237;s tiene d&#233;ficit comercial cuando comprar al exterior m&#225;s de lo que le vende. Pa&#237;ses como Estados Unidos tiene un enorme deficit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">El <strong>deficit comercial</strong> es la diferencia negativa entre el valor de los bienes o servicios que un pa&iacute;s o econom&iacute;a vende a otras extranjeras y las que compra al exterior. Es decir, un pa&iacute;s tiene d&eacute;ficit comercial cuando comprar al exterior m&aacute;s de lo que le vende. </p>
<p align="justify">Pa&iacute;ses como Estados Unidos tiene un enorme deficit comercial, compran en paises extranjeros mucho m&aacute;s de lo que les venden, esto repercute en la econom&iacute;a de manera negativa. Los expertos econ&oacute;micos siempre recomiendan estabilidad de la balanza de pagos, vender lo mismo que se comprar. El deficit comercial puede crear inflaci&oacute;n y provoca d<strong>ebilidad en la divisa</strong> de ese pa&iacute;s, en este caso el d&oacute;lar puesto que al comprar muchas cosas fuera, y pagar con d&oacute;lares esta sembrando otras econom&iacute;as de d&oacute;lares y eso lo debilita a medio y largo plazo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/deficit-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjetas de crédito</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/tarjetas-de-credito/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/tarjetas-de-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 18:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Las tarjetas de cr&#233;dito son conocidas como dinero de pl&#225;stico. Es una forma de pago muy utilizada que permite hacer pagos importantes sin llevar dinero encima o hacer compras por internet. Las tarjetas son pl&#225;sticos con forma a&#250;rea con una banda magn&#233;tica, un n&#250;mero y la fecha de caducidad, en algunas ocasiones tambien un PIN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Las<strong> tarjetas de cr&eacute;dito</strong> son conocidas como dinero de pl&aacute;stico. Es una forma de pago muy utilizada que permite hacer pagos importantes sin llevar dinero encima o hacer <strong>compras por internet</strong>. Las tarjetas son pl&aacute;sticos con forma a&uacute;rea con una banda magn&eacute;tica, un n&uacute;mero y la fecha de caducidad, en algunas ocasiones tambien un PIN de seguridad. Normalmente est&aacute;n relacionadas con una cuenta bancaria, aunque tambi&eacute;n existen pre-pago o recargables que se recargan para usarse. </p>
<p align="justify">Las tarj&eacute;tas de cr&eacute;dito se usan en las tiendas para pagar la compra sin tener que usar dinero en metalico, por lo general se debe entregar el DNI acompa&ntilde;ando a la tarjeta de cr&eacute;dito Las compras se cargan generalmente en el banco el mes siguiente sin inter&eacute;ses, a no ser que se pague a plazo en los que si existir&aacute; un tipo de inter&eacute;s.</p>
<p>Hay que tener cuidado de no perder tarjetas de cr&eacute;dito y anularlas si se extravian puesto que son usadas en muchos casos de manera fraudulenta. Las tarjetas tambi&eacute;n se pueden utilizar para sacar dinero de los cajeros autom&aacute;ticos, pero si no son de la misma sucursal bancaria cobrar&aacute;n dinero por ello. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/tarjetas-de-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especular</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/especular/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/especular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2005 12:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Especular es llevar a cabo una especulaci&#243;n, comprar y vender en mercados de bienes econ&#243;micos aprevechando distintos precios del mercado para sacar beneficios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Especular es llevar a cabo una especulaci&oacute;n, comprar y vender en mercados de bienes econ&oacute;micos aprevechando distintos precios del mercado para sacar beneficios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/especular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIB</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/pib/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/pib/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2005 09:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[El PIB o Producto Interior Bruto es la medida del valor total de los bienes y servicios finales producidos en el interior de un pa&#237;s, medido normalmente anualmente o mensualmente. Se expresa normalmente en porcentaje de crecimiento, pues la medida fundamental para medir la producci&#243;n en un pa&#237;s, normalmente tiene a aumentar en tiempos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">El PIB o Producto Interior Bruto es la medida del valor total de los bienes y servicios finales producidos en el interior de un pa&iacute;s, medido normalmente anualmente o mensualmente. Se expresa normalmente en porcentaje de crecimiento, pues la medida fundamental para medir la producci&oacute;n en un pa&iacute;s, normalmente tiene a aumentar en tiempos de buena econom&iacute;a. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/pib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNMV</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/cnmv/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/cnmv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2005 09:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir en bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[CNMV. La Comisi&#243;n Nacional del Mercado de Valores es una entidad dependiente del gobierno,en concreto del Ministerio de Econom&#237;a y Hacienda que se encarga de que la ley rija en la Bolsa espa&#241;ola. Este organismo controla las Agencias inversoras y las Empresas de valores en bolsa para que se respeten las leyes del mercado, intentar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>CNMV</strong>. La Comisi&oacute;n Nacional del Mercado de Valores es una entidad dependiente del gobierno,en concreto del Ministerio de Econom&iacute;a y Hacienda que se encarga de que la ley rija en la Bolsa espa&ntilde;ola. Este organismo controla las Agencias inversoras y las Empresas de valores en bolsa para que se respeten las leyes del mercado, intentar evitar males como la informaci&oacute;n privilegiada, se encarga de fijar las reglas y de admitir nuevas entidades a cotizaci&oacute;n. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/cnmv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especulación</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/especulacion/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/especulacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2005 08:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir en bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Especulaci&#243;n. Es la acci&#243;n seg&#250;n la cual los especuladores compran y venden bienes con el objetivo de sacar beneficios a corto, medio o largo plazo. Es la compra de la totalidad o parte de cualquier tipo de bien, ya sean participaciones de empresas, inmuebles&#8230;. Buscando rendimientos futuros de los aumentios del precio del bien en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Especulaci&oacute;n. </strong>Es la acci&oacute;n seg&uacute;n la cual los especuladores compran y venden bienes con el objetivo de sacar beneficios a corto, medio o largo plazo. Es la compra de la totalidad o parte de cualquier tipo de bien, ya sean participaciones de empresas, inmuebles&#8230;. Buscando rendimientos futuros de los aumentios del precio del bien en el mercado monetario. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/especulacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/economia/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/economia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 11:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Econom&#237;a: Es la ciencia que trata de establecer el sistema de bienestar en la sociedad actual para que todos sus miembros puedan tener acceso a los bienes o recursos que necesiten, para ello la econom&#237;a estudia la producci&#243;n, distribuci&#243;n, circulaci&#243;n y consumo de las materias primas, bienes o servicios que necesitan los humanos. En la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Econom&iacute;a: </strong>Es la ciencia que trata de establecer el sistema de bienestar en la sociedad actual para que todos sus miembros puedan tener acceso a los bienes o recursos que necesiten, para ello la econom&iacute;a estudia la producci&oacute;n, distribuci&oacute;n, circulaci&oacute;n y consumo de las materias primas, bienes o servicios que necesitan los humanos. En la sociedad del siglo XXI son importantes par&aacute;metros como los tipos de inter&eacute;s o el el precio del petr&oacute;leo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

