<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzas &#187; Euro</title>
	<atom:link href="http://www.dinero.nom.es/category/euro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinero.nom.es</link>
	<description>Economía, dinero en internet, préstamos...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 12:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chipre y Malta pasan al Euro</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/chipre-y-malta-pasan-al-euro/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/chipre-y-malta-pasan-al-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 14:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/chipre-y-malta-pasan-al-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Dos pa&#237;ses europeos se suman al Euro, en esta ocasi&#243;n 2 peque&#241;os estados que no aportar&#225;n mucha m&#225;s fuerza al Euro pero que si notar&#225;n en sus econom&#237;as el empuje de la moneda &#250;nica. Se trata de Chipre y Malta. Estos pa&#237;ses tendr&#225;n una moneda m&#225;s s&#243;lida, con mayores posibilidades de inversi&#243;n pero tambi&#233;n perder&#225;n [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Dos pa&iacute;ses europeos se suman al Euro</b>, en esta ocasi&oacute;n 2 peque&ntilde;os estados que no aportar&aacute;n mucha m&aacute;s fuerza al Euro pero que si notar&aacute;n en sus econom&iacute;as el empuje de la moneda &uacute;nica. Se trata de <b>Chipre y Malta</b>. </p>
<p>Estos pa&iacute;ses tendr&aacute;n una moneda m&aacute;s s&oacute;lida, con mayores posibilidades de inversi&oacute;n pero tambi&eacute;n perder&aacute;n el control de la politica monetaria. Para Europa es seguir creciendo. </p>
<p>Ya hace un a&ntilde;o Eslovenia se incorpor&oacute; al uso de la moneda europea.&nbsp; Actualizado el art&iacute;culo sobre la <a href="http://www.dinero.nom.es/eurozona/">Eurozona</a>. </p>
<p>Visto en: <a href="http://www.elblogsalmon.com/2007/12/26-malta-y-chipre-se-suben-al-euro" target="_blank">el blog salmon</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/chipre-y-malta-pasan-al-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuanto nos cuesta el Euro</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/cuanto-nos-cuesta-el-euro/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/cuanto-nos-cuesta-el-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 17:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/cuanto-nos-cuesta-el-euro/</guid>
		<description><![CDATA[La moneda europea ha tra&#237;do una buena serie de beneficios; pero tambi&#233;n ha encarecido mucho casi todos los productos; y eso es lo que m&#225;s impacta al consumidor, una subida general de precios en pocos a&#241;os que hace que lo que antes costaba 100 pesetas ahora cueste un euro, 166 pesetas. Las autoridades siempre dijeron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.dinero.nom.es/el-euro-e/">moneda europea</a> ha tra&iacute;do una buena serie de beneficios; pero tambi&eacute;n ha <b>encarecido mucho casi todos los productos</b>; y eso es lo que m&aacute;s impacta al consumidor, una subida general de precios en pocos a&ntilde;os que hace que lo que antes costaba 100 pesetas ahora cueste un euro, 166 pesetas. Las autoridades siempre dijeron que esto no pasar&iacute;a, pero se ha sobrepasado en algunos casos. </p>
<p>Seg&uacute;n cuentan en <a href="http://www.elblogsalmon.com/2007/07/18-gastamos-menos-con-el-euro" target="_blank">el blog salm&oacute;n</a> un estudio dice que es m&aacute;s f&aacute;cil gastar en monedas con n&uacute;meros m&aacute;s altos; por lo que con el euro podr&iacute;amos ahorrar. Pero yo al igual que On&eacute;simo no estoy de acuerdo en que esto pase. Con las pesetas la gente pagaba 2.000 sin problemas; pero es que ahora 12 &euro; se van con nada..&nbsp; antes el dinero se ir&iacute;a como el agua; pero muchos estamos de acuerdo en que ahora m&aacute;s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/cuanto-nos-cuesta-el-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas monedas de Euro-27</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/nuevas-monedas-de-euro-27/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/nuevas-monedas-de-euro-27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 16:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Las monedas de Euro tienen que adaptarse a la ampliaci&#243;n de la Uni&#243;n Europea a 27 pa&#237;ses miembro, tendr&#225; que actualizarse el mapa trasero de la Uni&#243;n. Por supuesto las anteriores monedas siguen valiendo igual, pero las que se fabriquen tendr&#225;n el nuevo dise&#241;o. Las monedas de 1 y 2 euros y de 10, 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las<b> monedas de Euro tienen que adaptarse a la ampliaci&oacute;n de la Uni&oacute;n Europea a 27 pa&iacute;ses miembro</b>, tendr&aacute; que actualizarse el mapa trasero de la Uni&oacute;n. Por supuesto las anteriores monedas siguen valiendo igual, pero las que se fabriquen tendr&aacute;n el nuevo dise&ntilde;o. </p>
<p>Las monedas de 1 y 2 euros y de 10, 20 y 50 c&eacute;ntimos tendr&aacute;n en su reverso el nuevo mapa de la Uni&oacute;n, incorporando a  la Rep&uacute;blica Checa, Hungr&iacute;a, Polonia, Eslovaquia, Lituania, Letonia, Estonia, Eslovenia, Chipre, Malta, Bulgaria y Ruman&iacute;a.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/nuevas-monedas-de-euro-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipos al 2,50%</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/tipos-al-250/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/tipos-al-250/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 11:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Es muy posible que este pr&#243;ximo jueves 2 de Marzo los tipos de inter&#233;s de la zona Euro sean subidos por El Banco Central Europeo un 0,25%, hasta el 2,50%, para continuar con su pol&#237;tica se subidas de tipos que podr&#237;a prolongarse un par de a&#241;os. La subida de tipos encarecer&#225; el precio del dinero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Es muy posible que este pr&oacute;ximo jueves 2 de Marzo los <strong>tipos de inter&eacute;s de la zona Euro </strong>sean subidos por El Banco Central Europeo un 0,25%, hasta el<strong> 2,50%</strong>, para continuar con su pol&iacute;tica se subidas de tipos que podr&iacute;a prolongarse un par de a&ntilde;os.</p>
<p align="justify">La subida de tipos encarecer&aacute; el precio del dinero y con ello las hipotecas a plazo variable que ver&aacute;n como van subiendo y subiendo. Por otra parte las perspectivas en la zona Euro son buenas y estas subidas conbatir&aacute;n tensiones inflacionistas. El euro se mantendr&aacute; fuerte ante la pol&iacute;tica expansionista del precio del dinero por parte del BCE. </p>
<p><strong>Confirmado</strong> : Tipos al 2,50% en la zona euro, hipotecas más caras..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/tipos-al-250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurozona</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/eurozona/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/eurozona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2006 12:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[La Eurozona son actualmente 12 pa&#237;ses de la Uni&#243;n Europea que adem&#225;s tienen al Euro ( &#8364; ) como moneda oficial, son los siguientes: Espa&#241;a, Alemania, Austria, B&#233;lgica, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Pa&#237;ses Bajos y Portugal. El Banco Central Europeo es la entidad oficial que controla la situaci&#243;n del Euro y todo lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.dinero.nom.es/imagenes-dinero/eurozona.jpg" hspace="10" vspace="10" alt="paises euro" align="right"/>La <strong>Eurozona</strong> son actualmente 12 pa&iacute;ses de la Uni&oacute;n Europea que adem&aacute;s tienen al <strong>Euro</strong> ( <strong>&euro;</strong> ) como moneda oficial, son los siguientes:  <strong>Espa&ntilde;a, Alemania, Austria, B&eacute;lgica,  Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Pa&iacute;ses Bajos y Portugal</strong>.</p>
<p align="justify">El <a href="http://www.dinero.nom.es/banco-central-europe-bce/">Banco Central Europeo</a> es la entidad oficial que controla la situaci&oacute;n del Euro y todo lo que tenga que ver con esta divisa. Por otra parte 3 miembros de la UE decidier&oacute;n no adoptar el euro como moneda oficial, se trata del Reino Unido ,  Dinamarca y Suecia adem&aacute;s de Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungr&iacute;a, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la Rep&uacute;blica Checa y Chipre; las &uacute;ltimas incorporaciones a la UE que podr&iacute;an ir adoptando el Euro en los pr&oacute;ximos a&ntilde;os cuando est&eacute;n preparados econ&oacute;micamente.</p>
<p align="justify">Lugares como Andorra,  Montenegro y Kosovo utilizan el Euro sin que sea su moneda oficial. </p>
<p><strong>Actualizado</strong>: Se han incorporado Eslovenia, Chipre y Malta. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/eurozona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billetes deteriorados al Banco de España</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/billetes-deteriorados-al-banco-de-espana/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/billetes-deteriorados-al-banco-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 12:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Los billetes de Euros ya tienen 4 a&#241;os de edad y muchos est&#225;n muy deteriorados, rotos, desgastados, sucios... sobre todo aquellos de menos valor, de 5 y 10&#8364; que se mueven a diario de mano en mano, de bolsillo a bolsillo ; as&#237; que el Banco de Espa&#241;a ha comenzado una campa&#241;a para el cambio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img src="http://www.dinero.nom.es/imagenes-dinero/billete-5.jpg" hspace="10" vspace="10" alt="billete euros" align="right"/>Los <strong>billetes de Euros</strong> ya tienen<strong> 4 a&ntilde;os</strong> de edad y muchos est&aacute;n muy <strong>deteriorados, rotos, desgastados, sucios.</strong>.. sobre todo aquellos de menos valor, de 5 y 10&euro; que se mueven a diario de mano en mano, de bolsillo a bolsillo ; as&iacute; que el Banco de Espa&ntilde;a ha comenzado una campa&ntilde;a para el cambio de estos billetes en mal estado por otros nuevos y as&iacute; tener en circulaci&oacute;n bitelles nuevos y limpios, por presencia y por higiene.</p>
<p align="justify">Cualquier billete en mal estado se puede cambiar por otro nuevo en el Banco de Espa&ntilde;a, eso s&iacute;, tendr&aacute; que tener m&aacute;s de la mitad del billete, sino no podr&aacute; demostrar que la otra mitad no sigue en circulaci&oacute;n. Podr&aacute; cambiar sus billetes en cualquier entidad financiera, <a href="http://www.dinero.nom.es/listado-de-cajas/">caja</a> o <a href="http://www.dinero.nom.es/listado-de-bancos/">banco</a> o en el propio Banco de Espa&ntilde;a. </p>
<p align="justify">Encontrar&aacute; en B.E en la calle Alcal&aacute;, 48, 28014 en Madrid capital. <br />
Tel&eacute;fono Banco de Espa&ntilde;a: 913 385 000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/billetes-deteriorados-al-banco-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movilidad del precio del dinero</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/movilidad-precio-dinero/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/movilidad-precio-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2005 10:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente los indicadores de los tipos de inter&#233;s de la zona euro, del Reino Unido y de la reserva federal de los Estados Unidos se encuentran as&#237;: BCE 2,25 % EEUU 3,75 % REINO UNIDO 4,50 % Despu&#233;s de la &#250;ltima subida de tipos del Banco Central Europeo parece que este no se va a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Actualmente los indicadores de los tipos de inter&eacute;s de la zona euro, del Reino Unido y de la reserva federal de los Estados Unidos se encuentran as&iacute;:</p>
<p align="justify">BCE 2,25 %<br />
EEUU 3,75 % <br />
REINO UNIDO 4,50 % </p>
<p align="justify">Despu&eacute;s de la &uacute;ltima subida de tipos del Banco Central Europeo parece que este no se va a quedar quieto, ya que esta semana han dicho fuentes del BCE que los tipos en la zona Euro se pueden mover en cualquier momento. Por otra parte los pa&iacute;ses de la zona euro coinciden en que la &uacute;ltima subida de un cuarto de punto en el precio del dinero no tiene porqu&eacute; influir negativamente en el crecimiento econ&oacute;mico de la zona euro. Habr&aacute; que observar como se comportan los precios ante posibles nuevas subidas y como se comporta el crecimiento europeo ante estas. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/movilidad-precio-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalmente subieron los tipos este jueves.</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/finalmente-subieron-los-tipos-este-jueves/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/finalmente-subieron-los-tipos-este-jueves/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2005 16:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad economica]]></category>
		<category><![CDATA[Datos económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/finalmente-subieron-los-tipos-este-jueves/</guid>
		<description><![CDATA[Como era esperado en todos los mercados, los tipos de inter&#233;s de la zona &#8364;uro subieron un un cuarto de punto este Jueves, 1 de Diciembre. Algunos expertos se quejan alegando de que es pronto para subir los tipos de inter&#233;s puesto que la econom&#237;a europea parec&#237;a salir a flote, hac&#237;a 5 a&#241;os que los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Como era esperado en todos los mercados, los tipos de inter&eacute;s de la zona &euro;uro subieron un un cuarto de punto este Jueves, 1 de Diciembre. Algunos expertos se quejan alegando de que es pronto para subir los tipos de inter&eacute;s puesto que la econom&iacute;a europea parec&iacute;a salir a flote, hac&iacute;a 5 a&ntilde;os que los tipos no subian, permaneciendo en una &eacute;poca de descenso. Ahora esa senda ha cambiado y seguramente el a&ntilde;o que viene volveran a subir, esta medida no nos vendr&aacute; mal en Espa&ntilde;a, donde la inflaci&oacute;n esta quiz&aacute;s excesivamente algo.</p>
<p align="justify">Esta medida servir&aacute; para frenar el precio de la vivienda y de los productos de consumo. Ya veremos en el futuro como le sienta a la econom&iacute;a europea y a nuestra divisa el Euro este cambio de tendencia en el precio del dinero. </p>
<p> El presidente del banco central europeo, Jean Claude Trichet, ha advertido que no tiene porque seguir subiendo el <strong>precio del dinero</strong> pero que los riesgos inflacionistas eran claros. </p>
<p align="justify">De manera que las principales tasas de inter&eacute;s quedan as&iacute;: </p>
<p align="justify">BCE 2,25 %<br />
  EEUU 3,75 % <br />
REINO UNIDO 4,50 % </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/finalmente-subieron-los-tipos-este-jueves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inminente subida de tipos en zona euro</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/inminente-subida-de-tipos-en-zona-euro/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/inminente-subida-de-tipos-en-zona-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2005 15:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad economica]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Trichet ha vuelto a avisar a la econom&#237;a europea que debe prepararse ante una cercana subida de los tipos de interes. En Europa los tipos se mantienen estables desde el a&#241;o 2003, y ha s&#237;ntomas de posible aceleraci&#243;n de la econom&#237;a, por eso el presidente del Banco Central Europeo subir&#225; los tipos de manera preventiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Trichet ha vuelto a avisar a la econom&iacute;a europea que debe prepararse ante una cercana subida de los <a href="http://www.dinero.nom.es/actualizacion-de-tipos-de-interes/">tipos de interes</a>. En Europa los tipos se mantienen estables desde el a&ntilde;o 2003, y ha s&iacute;ntomas de posible aceleraci&oacute;n de la econom&iacute;a, por eso el presidente del Banco Central Europeo subir&aacute; los tipos de manera preventiva ante un repunte de la inflaci&oacute;n. Ante estas espectativas el euro recuper&oacute; el viernes parte del camino perdido esta semana con el d&oacute;lar.</p>
<p align="justify">Actualmente la zona euro tiene unas tasas del 2% sin modificaci&oacute;n desde el 2003, mientras que en Estados Unidos tienen un tipo cambiario del 4%. Por ello se prev&eacute; que los tipos de la zona euro empiecen una tendencia alzista para controlar los precios y que posiblemente aumenten el valor del euro respecto al d&oacute;lar. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/inminente-subida-de-tipos-en-zona-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco central europe &#8211; BCE</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/banco-central-europe-bce/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/banco-central-europe-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2005 09:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Glosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Central Europeo (BCE) es la mayor autoridad econ&#243;mica en la Union Euripea , es el banco central de la moneda &#250;nica de la comunidad economica europea, el euro &#8364;, con su sede en Fr&#225;ncfort en Alemania. Se encarg&#243; de implantar el Euro y ahora maneja los tipos de inter&#233;s en la Zona Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">El Banco Central Europeo (BCE) es la mayor autoridad econ&oacute;mica en la Union Euripea , es el banco central de la moneda &uacute;nica de la comunidad economica europea, el euro &euro;, con su sede en Fr&aacute;ncfort en Alemania. Se encarg&oacute; de implantar el Euro y ahora maneja los tipos de inter&eacute;s en la Zona Euro y la situaci&oacute;n econ&oacute;mica. El presidente del BCe, una de las instituciones mas importantes de la Uni&oacute;n Europea es  Jean-Claude Trichet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/banco-central-europe-bce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euro €</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/el-euro-e/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/el-euro-e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2005 14:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divisas]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[El euro es la moneda europea, vigente en 12 paises de los 25 que forman la Union Europea, proximamente se ir&#225; extendiendo seg&#250;n estos quieran y puedan admitir el &#8364; como su moneda oficial. Un Euro es divisible en 100 c&#233;ntimos. Los billetes son de 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 euros iguales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">El euro es la moneda europea, vigente en 12 paises de los 25 que forman la Union Europea, proximamente se ir&aacute; extendiendo seg&uacute;n estos quieran y puedan admitir el &euro; como su moneda oficial. Un Euro es divisible en 100 c&eacute;ntimos. Los billetes son de  5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 euros iguales en todos los pa&iacute;ses , mientras que las monedas son de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 c&eacute;ntimos y 1 y 2 euros, tienen la misma cara en todos los pa&iacute;ses pero la cruz es distinta en cada uno de ellos, todos validos en cualquier de los paises en los que se aceptan los euros.</p>
<p align="justify">El Euro se estableci&oacute; como moneda de estos doce paises iniciales:  Alemania, Austria, B&eacute;lgica, Espa&ntilde;a, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Pa&iacute;ses Bajos y Portugal en 1999 en los mercados de valores y divisas, tomando un <a href="http://www.dinero.nom.es/cambios-del-euro/">cambio fijo</a> establecido por el BCE. A partir del a&ntilde;o 2001 las monedas de cada pa&iacute;s se cambiaron por Euros en la transici&oacute;n social que cost&oacute; cierto esfuerzo pero que hoy en dia ha hecho olvidar casi por completo a las pesetas en Espa&ntilde;a y cada divisa en sus respectivos paises.</p>
<p align="justify">En el inicio de su andadura un &euro; val&iacute;a menos que un d&oacute;lar $ , pero desde el verano de 2002 el euro ha valido m&aacute;s que el d&oacute;lar, hoy se cambia por alrededor de 1,20 d&oacute;lares. </p>
<p align="justify">En julio de 2002, el euro sobrepas&oacute; la paridad con el d&oacute;lar estadounidense en el mercado de divisas por primera vez desde febrero de 2000, y se ha mantenido en esta situci&oacute;n. En noviembre de 2004 el euro alcanz&oacute; una cotizaci&oacute;n con respecto al d&oacute;lar estadounidense de $1,33, el m&aacute;ximo valor de cambio desde su introducci&oacute;n. Sin embargo, antes de su introducci&oacute;n f&iacute;sica, el euro hab&iacute;a alcanzado cotizaciones superiores respecto al d&oacute;lar.
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/el-euro-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

