<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzas &#187; Empleo</title>
	<atom:link href="http://www.dinero.nom.es/category/empleo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinero.nom.es</link>
	<description>Economía, dinero en internet, préstamos...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 12:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>4.100.073 parados en 2010</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/4100073-parados-2010/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/4100073-parados-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 15:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[El a&#241;o termin&#243; con el empleo descendiendo, pero la cifra de parados es muy alarmante. 2010 acaba con 4.100.073 parados, un 4,5% m&#225;s que el a&#241;o anterior. Los ciudadanos en busca de trabajo registrados como parados al terminar diciembre de 2010 eran 4,1 millones de personas. S&#243;lo el 8,5% de los contratos firmados en 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El a&ntilde;o termin&oacute; con el empleo descendiendo, pero <strong>la cifra de parados es muy alarmante</strong>. </p>
<p>2010 acaba con 4<strong>.100.073 parados</strong>, un 4,5% m&aacute;s que el a&ntilde;o anterior. Los ciudadanos en busca de trabajo registrados como parados al terminar  diciembre de 2010 eran 4,1 millones de personas.</p>
<p>S&oacute;lo el <strong>8,5% de los contratos firmados en 2010  son de car&aacute;cter indefinido</strong>.</p>
<p>&iquest;Las soluciones? Los apa&ntilde;os familiares, emprender, buscarse la vida.. </p>
<p>Y seguimos con el lastre de la <strong>econom&iacute;a sumegida</strong> un a&ntilde;o m&aacute;s.</p>
<p>M&aacute;s datos en   <a href="http://www.kaosenlared.net/noticia/estado-espanol-2010-acaba-4.100.073-parados-4-5-mas" target="_blank"> kaosenlared.net</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/4100073-parados-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empiezan a bajar los sueldos en España</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/empiezan-bajar-sueldos-espana/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/empiezan-bajar-sueldos-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 16:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Seg&#250;n los datos de la &#250;ltima encuesta trimestral del INE los sueldos est&#225;n bajando. Tras la gran p&#233;rdida de puestos de trabajo en Espa&#241;a empieza a bajar la remuneraci&#243;n de los empleos existentes. El coste laboral de las empresas es de 2.421,49 euros por trabajador hasta septiembre, 0,3% menos que el a&#241;o anterior, debido principalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seg&uacute;n los datos de la &uacute;ltima <strong>encuesta trimestral del INE</strong> <strong>los sueldos est&aacute;n bajando</strong>. Tras la gran p&eacute;rdida de puestos de trabajo en Espa&ntilde;a empieza a  bajar la remuneraci&oacute;n de los empleos existentes. </p>
<p>El <strong>coste laboral</strong> de las empresas es de 2.421,49 euros por trabajador hasta septiembre,  0,3% menos que  el  a&ntilde;o anterior, debido principalmente a la bajada del sueldo de los <strong>funcionarios</strong>. </p>
<p> El <strong>coste salarial</strong> que incluye el salario base, complementos,  horas extraordinarias y atrasos,  en t&eacute;rminos brutos, fu&eacute; de  1.779,27 euros por trabajador y mes, que si subi&oacute;, un  0,1%, que significa la menor subida en estos 10 a&ntilde;os que se lleva realizando la estad&iacute;stica. Muy lejos de la inflacci&oacute;n, del 0,9% los primeros 10 meses del a&ntilde;o, por lo que el poder adquisitivo se ve reducido. </p>
<p>La bajada del coste laboral est&aacute; marcada por un menor gasto en indemnizaciones por despido.</p>
<p>Veremos si tras los funcionarios se suceden las bajadas de sueldo en el sector privado como alertan algunas noticias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/empiezan-bajar-sueldos-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viene reforma laboral</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/viene-reforma-laboral/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/viene-reforma-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Tortuoso el camino de la reforma laboral, que parece inminente. El 16 de junio se aprob&#243; el Real Decreto- Ley 10/2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Gu&#237;a para entender los cinco cambios clave que trae la reforma laboral en eleconomista.es El impacto medi&#225;tico estar&#225; bien acomodado tras el mundial de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tortuoso el camino de la <strong>reforma laboral</strong>, que parece inminente.</p>
<p> El  16 de junio se aprob&oacute; el Real Decreto- Ley 10/2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.</p>
<p> Gu&iacute;a para entender los cinco cambios clave que trae la reforma laboral en <a href="http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2249389/06/10/Guia-rapida-para-entender-los-cinco-puntos-clave-de-la-reforma-laboral.html">eleconomista.es</a></p>
<p>El impacto medi&aacute;tico estar&aacute; bien acomodado tras el mundial de f&uacute;tbol. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/viene-reforma-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de países sin desempleo</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/lista-paises-desempleo/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/lista-paises-desempleo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[En algunos pa&#237;ses toda persona que quiere trabajar encuentra alguna opci&#243;n de emplearse, lista de pa&#237;ses con menos desempleo en el mundo: Pa&#237;s y porcentaje de paro: Qatar 0.60 Azerbaiy&#225;n 0.8 Cuba 1.8 Papua nueva Guinea 1.9 Moldavia 2.1 Tailandia 2.1 Quwait 2.20 Ucrania 2.2 Laos 2.40 Bangladesh 2.5 Mongolia 2.8 Noruega 3.1 Guatemala 3.2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En algunos pa&iacute;ses toda persona que quiere trabajar encuentra alguna opci&oacute;n de emplearse, lista de <strong>pa&iacute;ses con menos desempleo en el mundo</strong>:</p>
<p>Pa&iacute;s y porcentaje de paro:  </p>
<p>Qatar	0.60<br />
  Azerbaiy&aacute;n 0.8 <br />
Cuba	1.8<br />
Papua nueva Guinea	1.9<br />
Moldavia	2.1<br />
Tailandia	2.1<br />
Quwait	2.20<br />
Ucrania	2.2	<br />
Laos	2.40<br />
Bangladesh	2.5<br />
Mongolia	2.8<br />
Noruega	3.1<br />
Guatemala	3.2<br />
Holanda	3.3<br />
Singapur	3.3<br />
Camboya	3.5<br />
Malasia	3.5<br />
Suiza	3.6<br />
Dinamarca	3.7<br />
 Korea	del sur 3.9<br />
Vietnam	4.2<br />
Austria	4.3<br />
Nueva	Zelanda 5<br />
Japon	5.2<br />
Sri Lanka	5.2<br />
Chipre	5.3<br />
Costa Rica	5.6<br />
Australia	5.8</p>
<p>Entre los territorios peque&ntilde;os es m&aacute;s f&aacute;cil encontrar pa&iacute;ses sin paro:</p>
<p>Andorra, M&oacute;naco, islas Feroe, Liechtenstein, Vanuatu, But&aacute;n, San Marino, Gibraltar.. </p>
<p>Fuente: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_unemployment_rate" target="_blank">Wikipedia</a> No me queda claro que todos los datos sean correctos, aunque algunos son de 2008.. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/lista-paises-desempleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 50 mejores empresas para trabajar en España</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/las-50-mejores-empresas-para-trabajar-en-espana/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/las-50-mejores-empresas-para-trabajar-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 14:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/las-50-mejores-empresas-para-trabajar-en-espana/</guid>
		<description><![CDATA[El instituto Great Place to Work ha buscado las 50 mejores empresas donde trabajar en Espa&#241;a. Entre 250 compa&#241;ias que se presentaron han elegido las 50 que mejores condiciones ofrecen. El estudio se ha hecho preguntando a los trabajadores valorando campos como la flexibilidad en los horarios, el buen ambiente en el lugar de trabajo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El instituto Great Place to Work ha buscado las <b>50 mejores empresas donde trabajar</b> en Espa&ntilde;a. Entre 250 compa&ntilde;ias que se presentaron han elegido las 50 que mejores condiciones ofrecen.</p>
<p>El estudio se ha hecho preguntando a los trabajadores valorando campos como la  flexibilidad en los horarios, el buen ambiente en el lugar de trabajo y la igualdad salarial entre hombres y mujeres.</p>
<p>La noticia completa en cinco dias: <a href="http://www.cincodias.com/articulo/Sentidos/empresas/gancho/trabajar/Espana/cdscdi/20080423cdscdicst_1/Tes/" target="_blank">50 empresas con gancho para trabajar en Espa&ntilde;a</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/las-50-mejores-empresas-para-trabajar-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El salario real aumenta</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/el-salario-real-aumenta/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/el-salario-real-aumenta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 13:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/el-salario-real-aumenta/</guid>
		<description><![CDATA[El indicador laboral del estado del mercado de trabajo en las comunidades aut&#243;nomas hecho en conjunto por IESE y adecco indica que el salario real de los trabajadores espa&#241;ol ha aumentado en los &#250;ltimos meses. El crecimiento interanual del salario de los trabajadores, descontada la inflaci&#243;n, se situ&#243; en el 1,4%, durante el tercer trimestre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El indicador laboral del estado del mercado de trabajo en las comunidades aut&oacute;nomas hecho en conjunto por IESE y adecco indica que el salario real de los trabajadores espa&ntilde;ol ha aumentado en los &uacute;ltimos meses.</p>
<p>El crecimiento interanual del salario de los trabajadores, descontada la inflaci&oacute;n, se situ&oacute; en el 1,4%, durante el tercer trimestre del 2007, a la cves que  la productividad subi&oacute; un 0,7% interanual.</p>
<p>Por otra parte tambi&eacute;n se indica los problemas de creaci&oacute;n de paro de los &uacute;ltimos meses. Esta p&eacute;rdida de empleo est&aacute; afectando m&aacute;s a hombres que a mujeres. </p>
<p>Visto en: <a href="http://www.todomba.com/noticias/noticias-de-actualidad/el-salario-real-crece.html" target="_blank">todomba.com</a>&nbsp; M&aacute;s informaci&oacute;n en: <a href="http://www.adecco.es/SalaPrensa/SalaPrensa.aspx" target="_blank">www.adecco.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/el-salario-real-aumenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funcionarios online</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/funcionarios-online/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/funcionarios-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 14:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno va a ofrecer a muchos funcionarios que hagan su trabajo online, hasta el 10% de los funcionarios podri&#225;n sumarse a esta iniciativa y trabajar desde casa en el 2008 . Los datos son: - S&#243;lo funcionarios con al menos 2 a&#241;os de experiencia en la administraci&#243;n - Teletrabajar&#225;n el 40% de la jornada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gobierno va a ofrecer a muchos funcionarios  <b>que hagan su trabajo online</b>,  hasta <b>el 10% de los funcionarios podri&aacute;n sumarse a esta iniciativa y trabajar desde casa en el 2008</b> . Los datos son:</p>
<p>- S&oacute;lo funcionarios con al menos 2 a&ntilde;os de experiencia en la administraci&oacute;n</p>
<p>- Teletrabajar&aacute;n el 40% de la jornada en su casa; el resto como siempre.</p>
<p>- Ser&aacute; voluntario y el pago ser&aacute; el mismo.</p>
<p>- La conexi&oacute;n la paga el gobierno, ser&aacute;n necesarios conocimientos inform&aacute;ticos suficientes; aunque tambi&eacute;n se dar&aacute;n cursillos.   </p>
<p>Siempre he tenido una <b>mala impresi&oacute;n de los funcionarios</b>; no todos son<b> malos trabajadores</b>, eso lo tengo claro, pero el mal hacer de unos cu&aacute;ntos le da una mala imagen a los dem&aacute;s, porque creo que no soy el &uacute;nico que piensa que trabajan poco y mal. No tengo nada en contra de ellos, de hecho tengo un familiar funcionario que me consta que trabaja muy bien.&nbsp; A ver c&oacute;mo incide el teletrabajo en su productividad. </p>
<p>Ya se est&aacute; desarrollando un programa piloto con &eacute;xito. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/funcionarios-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paro en Europa.</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/paro-en-europa/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/paro-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2006 11:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/paro-en-europa/</guid>
		<description><![CDATA[Las tasas de desempleo en Europa son esperanzadoras, actualmente son buenas las cifras de empleo tanto en la Uni&#243;n Europea con un 8% y en la zona Euro con un 7,8% con tendencia bajista. La cifra de parados ha estaba bajando este a&#241;o, con la tasa actual no es complicado encontrar empleo en Europa. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las tasas de <b>desempleo en Europa</b> son esperanzadoras, actualmente son buenas las cifras de empleo tanto en la Uni&oacute;n Europea con un 8% y en la zona Euro con un 7,8% con tendencia bajista.</p>
<p>La cifra de parados ha estaba bajando este a&ntilde;o, con la tasa actual no es complicado encontrar empleo en Europa. La econom&iacute;a Europea se muestra fuerte, con un crecimiento para 2006 de un 2,8%, mejores cifras que las de USA o Jap&oacute;n, aunque sus tasas de paro son la mitad que aqu&iacute;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/paro-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajos que se consiguen por internet</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/trabajos-que-se-consiguen-por-internet/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/trabajos-que-se-consiguen-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 11:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/trabajos-que-se-consiguen-por-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de Catenon Worldwide Executive Search dice que el 20% de contactos de trabajo que se consigue en Europa se hace a trav&#233;s de la red, y es que internet se ha convertido en una herramienta para buscar trabajo, y para encontrar trabajadores por parte de las empresas. Quiz&#225;s estos datos no sean totalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio de Catenon Worldwide Executive Search dice que el 20% de contactos de trabajo que se consigue en Europa se hace a trav&eacute;s de la red, y es que internet se ha convertido en una herramienta para<strong> buscar trabajo</strong>, y para encontrar trabajadores por parte de las empresas. </p>
<p> Quiz&aacute;s estos datos no sean totalmente reales pero si son un reflejo de la alta actividad de los portales de empleo online. Aqu&iacute; ya escribimos un listado con enlaces interesantes para <a href="http://www.dinero.nom.es/buscar-trabajo-por-internet/">encontrar trabajo en internet</a>, por desgracia gran parte del empleo generado en Espa&ntilde;a es a cuenta de los <a href="http://www.dinero.nom.es/desempleo-y-contratos-basura/">trabajos temporales</a>, con contrates de semanas o meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/trabajos-que-se-consiguen-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reforma laboral</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/reforma-laboral/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/reforma-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 09:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos nueva reforma laboral, en principio intenta luchar contra la temporalidad en el trabajo, en este sentido se mejoran algunas cosas para que las empresas tengan mayores motivos para convertir trabajadores temporales en contratados fijos, la mayor&#237;a de fuerzas pol&#237;ticas excepto la oposici&#243;n ven este acuerdo como positivo, aunque parece que sea algo leve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya tenemos <strong>nueva reforma laboral</strong>, en principio intenta luchar contra la <a href="http://www.dinero.nom.es/desempleo-y-contratos-basura/">temporalidad en el trabajo</a>, en este sentido se mejoran algunas cosas para que las empresas tengan mayores motivos para convertir trabajadores temporales en contratados fijos, la mayor&iacute;a de fuerzas pol&iacute;ticas excepto la oposici&oacute;n ven este acuerdo como positivo, aunque parece que sea algo leve si se quieren mejorar de verdad las cosas.</p>
<p>Los empresarios o los respectivos encargados ser&aacute;n los que de verdad tendr&aacute;n que ponerun poco de su parte para que esta reforma signifique una mejora de la situaci&oacute;n econ&oacute;mica de muchas personas. Necesitamos mejorar la productividad de este pa&iacute;s, yo ahora mismo me pongo a trabajar duro. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/reforma-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baja el paro.</title>
		<link>http://www.dinero.nom.es/baja-el-paro/</link>
		<comments>http://www.dinero.nom.es/baja-el-paro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2006 13:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinero.nom.es/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[El mes de mayo tuvimos una bajada hist&#243;rica del paro, en total baj&#243; en 73.000 personas, seguimos con algo m&#225;s de 2 millones de parados. Por ahora siguen existiendo demasiados empleos temporales, pero la reci&#233;n aprobada Ley del trabajo que favorecer&#225; el empleo en mujeres y j&#243;venes adem&#225;s de los contratos estables de tiempo indefinido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mes de mayo tuvimos una bajada hist&oacute;rica del paro, en total baj&oacute; en <strong>73.000 personas</strong>, seguimos con algo m&aacute;s de 2 millones de parados. </p>
<p>Por ahora siguen existiendo demasiados empleos temporales, pero la reci&eacute;n aprobada Ley del trabajo que favorecer&aacute; el empleo en mujeres y j&oacute;venes adem&aacute;s de los contratos estables de tiempo indefinido. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinero.nom.es/baja-el-paro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

